Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 1 | 1,96% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 5 | 9,80% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 21 | 41,18% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 24 | 47,06% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 51 solicitações
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 15 |
FEMININO | 9 |
NÃO INFORMADO | 13 |
Totalizaram 37 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 15 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 |
NÃO INFORMADO | 13 |
Totalizaram 37 solicitações
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
0800 1011 222 - Ramal: 259
Email: governo@cordeiro.rj.gov.br
Avenida Presidente Vargas - nº 42/54 - Centro - CEP: 28540-000
De segunda-feira a sexta-feira: das 9hs às 17h30
Última solicitação: 04/07/2025 18:24