| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ATIVIDADES INTERSETORIAIS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 1,34% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 4,70% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 3,36% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 16 | 10,74% |
| GABINETE DO PREFEITO | 19 | 12,75% |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 1,34% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO | 21 | 14,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 5,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 1 | 0,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 3 | 2,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 1 | 0,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 1 | 0,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 4,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 11 | 7,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 2 | 1,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 1,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 12 | 8,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 5 | 3,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8 | 5,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 9 | 6,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 5 | 3,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 3 | 2,01% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 3 | 6,52% |
| FEVEREIRO/2025 | 2 | 4,35% |
| MARÇO/2025 | 3 | 6,52% |
| ABRIL/2025 | 7 | 15,22% |
| MAIO/2025 | 6 | 13,04% |
| JUNHO/2025 | 6 | 13,04% |
| JULHO/2025 | 4 | 8,70% |
| AGOSTO/2025 | 7 | 15,22% |
| SETEMBRO/2025 | 4 | 8,70% |
| OUTUBRO/2025 | 2 | 4,35% |
| NOVEMBRO/2025 | 2 | 4,35% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 7,38% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 4,03% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 9,40% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 7,38% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,67% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,34% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,34% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
0800 1011 222 - Ramal: 259
Email: governo@cordeiro.rj.gov.br
Avenida Presidente Vargas - nº 42/54 - Centro - CEP: 28540-000
De segunda-feira a sexta-feira: das 9hs às 17h30
Última manifestação: 03/11/2025 19:05
