Secretaria | Quantidade | Percentual |
ATIVIDADES INTERSETORIAIS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 1,36% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 4,76% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 3,40% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 16 | 10,88% |
GABINETE DO PREFEITO | 18 | 12,24% |
GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 1,36% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO | 21 | 14,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 5,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 1 | 0,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 3 | 2,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 1 | 0,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 1 | 0,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 4,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 11 | 7,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 2 | 1,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 1,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 11 | 7,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 5 | 3,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8 | 5,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 9 | 6,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 5 | 3,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 3 | 2,04% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 3 | 6,82% |
FEVEREIRO/2025 | 2 | 4,55% |
MARÇO/2025 | 3 | 6,82% |
ABRIL/2025 | 7 | 15,91% |
MAIO/2025 | 6 | 13,64% |
JUNHO/2025 | 6 | 13,64% |
JULHO/2025 | 4 | 9,09% |
AGOSTO/2025 | 7 | 15,91% |
SETEMBRO/2025 | 4 | 9,09% |
OUTUBRO/2025 | 2 | 4,55% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 7,48% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 4,08% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 8,84% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 7,48% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,68% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,36% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,36% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
0800 1011 222 - Ramal: 259
Email: governo@cordeiro.rj.gov.br
Avenida Presidente Vargas - nº 42/54 - Centro - CEP: 28540-000
De segunda-feira a sexta-feira: das 9hs às 17h30
Última manifestação: 16/10/2025 10:39