Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 5,51% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 3,94% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 16 | 12,60% |
GABINETE DO PREFEITO | 16 | 12,60% |
GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 1,57% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO | 20 | 15,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 6,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 1 | 0,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 3 | 2,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 1 | 0,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 3,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 8 | 6,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 1,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 9 | 7,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 4 | 3,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 5 | 3,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 8 | 6,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 5 | 3,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 1 | 0,79% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 6,30% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 4,72% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 7,87% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 6,30% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,79% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,57% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,57% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
0800 1011 222 - Ramal: 259
Email: governo@cordeiro.rj.gov.br
Avenida Presidente Vargas - nº 42/54 - Centro - CEP: 28540-000
De segunda-feira a sexta-feira: das 9hs às 17h30
Última manifestação: 23/06/2025 14:11