| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ATIVIDADES INTERSETORIAIS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 1,27% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 4,46% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 3,18% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 16 | 10,19% |
| GABINETE DO PREFEITO | 21 | 13,38% |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 1,27% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO | 21 | 13,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 5,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 1 | 0,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 3 | 1,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 2 | 1,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 1 | 0,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 3,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 12 | 7,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 2 | 1,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 1,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 13 | 8,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 5 | 3,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1 | 0,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9 | 5,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 9 | 5,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 6 | 3,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 3 | 1,91% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 7,64% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 3,82% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 10,19% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 7,01% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,64% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,27% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,27% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
0800 1011 222 - Ramal: 259
Email: governo@cordeiro.rj.gov.br
Avenida Presidente Vargas - nº 42/54 - Centro - CEP: 28540-000
De segunda-feira a sexta-feira: das 9hs às 17h30
Última manifestação: 30/12/2025 15:56