Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 5,22% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 4,35% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 16 | 13,91% |
GABINETE DO PREFEITO | 12 | 10,43% |
GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 1,74% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO | 18 | 15,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 6,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 1 | 0,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 3 | 2,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 1 | 0,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 3,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 8 | 6,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 8 | 6,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 4 | 3,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 5 | 4,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 7 | 6,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 5 | 4,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 1 | 0,87% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 5,22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 5,22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 8,70% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 6,96% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,87% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,74% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,74% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,87% |
(22) 2551-0616
Email: ouvidoria@cordeiro.rj.gov.br
Avenida Presidente Vargas - nº 42/54 - Centro - CEP: 28540-000
De segunda-feira a sexta-feira: das 9hs às 17h30
Última manifestação: 15/04/2025 11:03