| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ATIVIDADES INTERSETORIAIS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 1,11% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 4,44% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 2,78% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 16 | 8,89% |
| GABINETE DO PREFEITO | 22 | 12,22% |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 1,11% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO | 22 | 12,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 10 | 5,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 1 | 0,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 3 | 1,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 3 | 1,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 1 | 0,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10 | 5,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 12 | 6,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 2 | 1,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 1,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 19 | 10,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 9 | 5,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1 | 0,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9 | 5,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 10 | 5,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 8 | 4,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 3 | 1,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 7,22% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 3,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 10,56% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 8,33% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,56% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,11% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,11% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,56% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
0800 1011 222 - Ramal: 259
Email: governo@cordeiro.rj.gov.br
Avenida Presidente Vargas - nº 42/54 - Centro - CEP: 28540-000
De segunda-feira a sexta-feira: das 9hs às 17h30
Última manifestação: 15/04/2026 10:54