| Publicação | Tipo | Descrição |
| 27/12/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | N° 235 - 27/12/2023 - AVISO DE LICITAÇÃO |
| 28/12/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | N°246 - 28/12/2023 - AVISO DE LICITAÇÃO |
| 06/03/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | Nº 044 - 06/03/2024 - HOMOLOGAÇÃO |
| 12/03/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | EDIÇÃO Nº 048 - 12/03/2024 - EXTRATO DE CONTRATO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | KELLY SILVA BONIFÁCIO |
| Responsável pela Informação | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 37.000.324/0001-30 | VENCEDOR | 33.400,00 |
| ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA | 10.462.477/0001-42 | PERDEDOR | 0,00 |
| BENZER TECNOLOGIA LTDA | 50.158.608/0001-17 | PERDEDOR | 0,00 |
| M.M.C COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME | 14.827.049/0001-27 | PERDEDOR | 0,00 |
| RAM MARQUES LTDA/EPP | 03.749.855/0001-08 | PERDEDOR | 0,00 |
| VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 08.380.296/0001-25 | PERDEDOR | 0,00 |
