| Publicação | Tipo | Descrição |
| 19/12/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | N°240 - 19/12/2023 - AVISO DE LICITAÇÃO |
| 19/12/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | N°233 - 19/12/2023 - AVISO DE LICITAÇÃO |
| 19/12/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | EXTRA.GLOBO - 19/12/2023 - AVISO DE LICITAÇÃO |
| 19/12/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | N°230 - 19/12/2023 - AVISO DE LICITAÇÃO |
| 01/02/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | N°023 - 01/02/2024 - HOMOLOGAÇÃO |
| 15/02/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | N°030 - 15/02/2024 - EXTRATO DE ATA |
| 16/02/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | N°031 - 16/02/2024 - EXTRATO DE ATA |
| 19/02/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | N°032 - 19/02/2024 - EXTRATO DE ATA |
| 20/02/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | N°033 - 20/02/2024 - EXTRATO DE ATA |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | KELLY SILVA BONIFÁCIO |
| Responsável pela Informação | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 31.097.402/0001-80 | VENCEDOR | 1.273,50 |
| APEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 50.274.762/0001-54 | VENCEDOR | 195.683,50 |
| ELITEMED DIST. LTDA | 29.081.842/0001-05 | VENCEDOR | 166.700,00 |
| EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 15.439.366/0001-39 | VENCEDOR | 597,00 |
| FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 40.710.180/0001-10 | VENCEDOR | 400,00 |
| FARMAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 37.714.493/0001-31 | VENCEDOR | 1.100,00 |
| GHC MED DISTRIBUIDORA LTDA ME | 49.539.365/0001-88 | VENCEDOR | 264.098,00 |
| GREEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | 29.866.886/0001-32 | VENCEDOR | 45.987,00 |
| LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 21.227.039/0001-16 | VENCEDOR | 73.035,00 |
| M. R. HOSPITALAR LTDA ME | 24.009.233/0001-13 | VENCEDOR | 116.853,00 |
| MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 94.389.400/0001-84 | VENCEDOR | 35.910,00 |
| MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 43.231.355/0001-02 | VENCEDOR | 23.000,00 |
| MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 16.553.940/0001-48 | VENCEDOR | 1.583,30 |
| MG BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 44.735.855/0001-36 | VENCEDOR | 97.842,00 |
| ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 42.946.717/0001-70 | VENCEDOR | 14.015,00 |
| UP DISTRIBUIDORA LTDA | 44.152.616/0001-53 | VENCEDOR | 228.560,00 |
