Portal de Contratações

Lista de licitações.

Opções de filtro Escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de licitações Foram encontradas 1277 registros Informações atualizadas em: 30/07/2026 - 14:49:35
Modalidade Número da Licitação Número do processo Publicação Valor estimado Tipo Objeto Abertura Situação Data da situação
Mais
PREGÃO ELETRÔNICO 020/2017 1900.139.2017 22/03/2017 R$ 100.382,04 MENOR PREÇO AQUISI 06/04/2017 CONCLUÍDO 06/04/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2017 0113/2017 16/03/2017 R$ 23.732,53 MENOR PREÇO Aquisição de impressoras 03/03/2017 CONCLUÍDO 03/03/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 006/2017 0106/2017 16/03/2017 R$ 1.332.202,46 MENOR PREÇO AQUISI 06/03/2017 CONCLUÍDO 06/03/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 015/2017 094/2017 15/03/2017 R$ 91.720,00 MENOR PREÇO Contratação de empresa especializada para prestar serviços de assessoria técnica contábil 29/03/2017 CONCLUÍDO 29/03/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 013/2017 116/2017 11/03/2017 R$ 28.833,33 MENOR PREÇO CONTRATA 24/03/2017 CONCLUÍDO 24/03/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 005/2017 020/2017 08/03/2017 R$ 46.223,33 MENOR PREÇO AQUISI 21/03/2017 CONCLUÍDO 21/03/2017
INEXIGIBILIDADE 001/2017 1900.033.2017 03/03/2017 R$ 436.310,21 MENOR PREÇO CREDENCIAMENTO PARA A CONTRATA 09/03/2017 CONCLUÍDO 30/12/1899
PREGÃO ELETRÔNICO 011/2017 027/2017 24/02/2017 R$ 146.515,33 MENOR PREÇO AQUISI 15/03/2017 CONCLUÍDO 15/03/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 008/2017 0108/2017 24/02/2017 R$ 74.047,83 MENOR PREÇO AQUISI 14/03/2017 CONCLUÍDO 14/03/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 007/2017 0107/2017 24/02/2017 R$ 34.610,00 MENOR PREÇO AQUISI 14/03/2017 CONCLUÍDO 14/03/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 012/2017 031/2017 22/02/2017 R$ 48.680,80 MENOR PREÇO AQUISI 10/03/2017 CONCLUÍDO 10/03/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 002/2017 050/2017 22/02/2017 R$ 219.903,27 MENOR PREÇO AQUISI 10/03/2017 CONCLUÍDO 10/03/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 009/2017 0109/2017 18/02/2017 R$ 1.326.383,27 MENOR PREÇO AQUISI 07/03/2017 CONCLUÍDO 07/03/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017 090/2017 18/02/2017 R$ 956.881,67 MENOR PREÇO PRESTA 08/03/2017 CONCLUÍDO 08/03/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2017 053/2017 27/01/2017 R$ 16.965,60 MENOR PREÇO AQUISI 10/02/2017 CONCLUÍDO 10/02/2017
DISPENSA 002/2017 048/2017 21/01/2017 R$ 58.304,00 MENOR PREÇO AQUISI 16/01/2017 CONCLUÍDO 30/12/1899
DISPENSA 001/2017 031/2017 07/01/2017 R$ 2.631.826,56 MENOR PREÇO LIMPEZA URBANA 05/01/2017 CONCLUÍDO 30/12/1899
CONVITE ELETRÔNICO 001/2016 0080/2016 07/10/2016 R$ 18.034,60 MENOR PREÇO Conserto em veículos 18/10/2016 CONCLUÍDO 18/10/2016
PREGÃO ELETRÔNICO 007/2016 0158/2016 30/09/2016 R$ 313.603,43 MENOR PREÇO Aquisição de Material de Limpeza 20/10/2016 CONCLUÍDO 20/10/2016
PREGÃO ELETRÔNICO 022/2016 0156/2016 16/07/2016 R$ 0,00 MENOR PREÇO Aquisição de Leite e Derivados 28/07/2016 CONCLUÍDO 28/07/2016
Gráfico licitação - Modalidade

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo