Portal de Contratações

Lista de licitações.

Opções de filtro Escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de licitações Foram encontradas 222 registros Informações atualizadas em: 13/08/2026 - 12:25:45
Modalidade Número da Licitação Número do processo Exercício Publicação Valor estimado Tipo Objeto Abertura Situação Data da situação
Mais
PREGÃO ELETRÔNICO 058/2017 684/2017 2017 15/12/2017 R$ 1.217.683,00 MENOR PREÇO Aquisição de combustível - COTA RESERVADA MPEs 04/01/2018 CONCLUÍDO 04/01/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 018/2017 201/2017 2017 03/06/2017 R$ 4.160,01 MENOR PREÇO Aquisição de impressoras multifuncionais 21/06/2017 CONCLUÍDO 21/06/2017
TOMADA DE PREÇOS ELETRÔNICO 003/2017 376/2017 2017 31/05/2017 R$ 0,00 MENOR PREÇO Contratação de empresa especializada para exploração de áreas comerciais, 19/06/2017 CONCLUÍDO 19/06/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 040/2017 1900.084.2017 2017 17/05/2017 R$ 129.437,99 MENOR PREÇO AQUISI 07/06/2017 CONCLUÍDO 07/06/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 029/2017 0296/2017 2017 12/05/2017 R$ 13.648,68 MENOR PREÇO AQUISI 31/05/2017 CONCLUÍDO 31/05/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 034/2017 1900.201.2017 2017 05/05/2017 R$ 307.768,96 MENOR PREÇO AQUISI 19/05/2017 CONCLUÍDO 19/05/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 032/2017 301/2017 2017 03/05/2017 R$ 106.321,40 MENOR PREÇO AQUISI 16/05/2017 CONCLUÍDO 16/05/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 020/2017 1900.139.2017 2017 22/03/2017 R$ 100.382,04 MENOR PREÇO AQUISI 06/04/2017 CONCLUÍDO 06/04/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 006/2017 0106/2017 2017 16/03/2017 R$ 1.332.202,46 MENOR PREÇO AQUISI 06/03/2017 CONCLUÍDO 06/03/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 015/2017 094/2017 2017 15/03/2017 R$ 91.720,00 MENOR PREÇO Contratação de empresa especializada para prestar serviços de assessoria técnica contábil 29/03/2017 CONCLUÍDO 29/03/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2017 053/2017 2017 27/01/2017 R$ 16.965,60 MENOR PREÇO AQUISI 10/02/2017 CONCLUÍDO 10/02/2017
INEXIGIBILIDADE 004/2016 0463/2016 2016 16/07/2016 R$ 37.500,00 MENOR PREÇO Cavalo Campolina - 74ª Exposição Agropecuária. 12/07/2016 CONCLUÍDO 30/12/1899
CONVITE ELETRÔNICO 035/2016 0495/2016 2016 04/07/2016 R$ 13.600,00 MENOR PREÇO Auxílio à Guarda Municipal 15/07/2016 CONCLUÍDO 15/07/2016
CONVITE ELETRÔNICO 029/2016 0338/2016 2016 08/06/2016 R$ 13.133,33 MENOR PREÇO 74ª Exposição Agropecuária 17/06/2016 CONCLUÍDO 17/06/2016
CONVITE ELETRÔNICO 019/2016 0316/2016 2016 13/05/2016 R$ 16.233,33 MENOR PREÇO Portal da Transparência 23/05/2016 CONCLUÍDO 23/05/2016
PREGÃO ELETRÔNICO 014/2016 0090/2016 2016 23/04/2016 R$ 228.519,96 MENOR PREÇO Aquisição de Kit Escolar 05/05/2016 CONCLUÍDO 05/05/2016
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2016 0223/2016 2016 19/04/2016 R$ 163.747,35 MENOR PREÇO Aquisição de gêneros alimentícios 09/05/2016 CONCLUÍDO 09/05/2016
CONVITE ELETRÔNICO 011/2016 0186/2016 2016 08/04/2016 R$ 76.936,00 MENOR PREÇO Material de Construção 20/04/2016 CONCLUÍDO 20/04/2016
CONVITE ELETRÔNICO 012/2016 0673/2015 2016 28/03/2016 R$ 79.741,72 MENOR PREÇO Reforma elétrica 06/04/2016 CONCLUÍDO 06/04/2016
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2016 0050/2016 2016 09/03/2016 R$ 600.000,00 MENOR PREÇO Gestão da Folha de Pagamento 29/03/2016 CONCLUÍDO 29/03/2016
Gráfico licitação - Modalidade

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo