| Número do contrato Modalidade do contrato | Nome do contratado CPF/CNPJ | Secretaria Objeto | Data | Vigência | Situação Data situação |  | 
| 198 CONTRATO ORIGINAL | WL EMPREENDIMENTOS CO LTDA 00.860.723/0001-60 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, ALÉM DE OUTROS ITENS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 14/07/2025 137.606,40 | 14/07/2025 14/07/2026 VIGENTE | ||
| 003 ADITIVO DE PRAZO E REAJUSTE | EXATA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 24.116.713/0001-83 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO EFETIVO CUMPRIMENTO DA GESTÃO, | 29/04/2025 74.321,75 | 09/05/2025 09/05/2026 VIGENTE | ||
| 043 CONTRATO ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO JARDIM TOLEDO SILVA 36.498.165/0001-82 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS GLP E ACESSÓRIOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 28/04/2025 8.254,50 | 28/04/2025 28/04/2026 VIGENTE | ||
| 002 ADITIVO DE PRAZO | ALY COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA 14.809.501/0001-28 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Ref. futura e eventual contratação empresa especializada para locação máquinas copiadoras com fornecimento e instalação dos equipamentos, serviços de manutenção preventiva e corretiva | 16/04/2025 9.000,00 | 19/04/2025 19/07/2025 | ||
| 003 ADITIVO DE PRAZO E REAJUSTE | SEBASTIÃO OCTÁVIO PALADINO ***108575-** | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Ref.: Locação de imóvel para atender a Casa Digital. | 31/03/2025 18.802,63 | 11/04/2025 11/04/2026 VIGENTE | ||
| 003 ADITIVO DE PRAZO E REAJUSTE | SEBASTIÃO OCTÁVIO PALADINO ***108575-** | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Ref.: Locação de imóvel para atender a Fundação Leão XIII. | 31/03/2025 22.196,60 | 11/04/2025 11/04/2026 VIGENTE | ||
| 003 ADITIVO DE PRAZO E REAJUSTE | SEBASTIÃO OCTÁVIO PALADINO ***108575-** | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNCIONAMENTO DO SNDS | 29/03/2025 28.509,40 | 29/03/2025 29/03/2026 VIGENTE | ||
| 003 ADITIVO DE PRAZO E REAJUSTE | SEBASTIÃO OCTÁVIO PALADINO ***108575-** | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNCIONAMENTO DO CREAS | 28/03/2025 47.040,51 | 29/03/2025 29/03/2026 VIGENTE | ||
| 004 ADITIVO DE PRAZO E REAJUSTE | ANDRÉ DE SÁ ABREU ***613475-** | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Locação de Imóvel para instalação e funcionamento do Centro de Convivência da Terceira Idade | 14/03/2025 29.636,68 | 29/03/2025 29/03/2026 VIGENTE | ||
| 003 ADITIVO DE PRAZO E REAJUSTE | CÉSAR DE SOUZA LIMA ***988976-** | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO | 06/03/2025 38.086,69 | 11/03/2025 11/03/2026 VIGENTE | ||
| 003 ADITIVO DE PRAZO E REAJUSTE | JULIO CESAR RODRIGUES FARIA ***625079-** | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS LAVRINHAS | 10/02/2025 48.779,28 | 22/02/2025 22/02/2026 VIGENTE | ||
| 002 ADITIVO DE PRAZO E REAJUSTE | IRINEU DANTAS GONÇALVES ***492678-** | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL O Contrato tem por objeto a locação de imóvel situado na Rua Júlio Silveira do Amaral, nº. 1.211, Bairro: Rodolfo Gonçalves - Cordeiro, RJ | 02/12/2024 50.003,23 | 06/12/2024 06/12/2025 VIGENTE | ||
| 002 ADITIVO DE PRAZO E REAJUSTE | IRINEU DANTAS GONÇALVES ***492678-** | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL O Contrato tem por objeto a locação de imóvel situado na Rua Júlio Silveira do Amaral, nº. 1.211, Bairro: Rodolfo Gonçalves - Cordeiro, RJ | 02/12/2024 50.003,23 | 06/12/2024 06/12/2025 VIGENTE | ||
| 3 ADITIVO DE PRAZO | CLEUMA LIMA SILVA CABRAL 00146448782 36.969.413/0001-26 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Ref. a contratação de Pessoas Jurídicas e/ou Microempreendedores Individuais | 21/10/2024 3.230,20 | 05/11/2024 05/12/2024 | ||
| 4 ADITIVO DE PRAZO | E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 39.781.752/0001-72 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Contratação de empresa para fornecimento de sistemas informatizados de Gestão Pública Integrada, | 28/06/2024 56.443,32 | 28/06/2024 28/06/2025 | ||
| 2 ADITIVO DE PRAZO | ANTONIO MARIO MARTINS ***204481-** | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL O CONTRATO TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA MANOEL GOMES HENRIQUE, Nº. 13, SUMARÉ, CORDEIRO, RJ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA AS OFICINAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME ESPECIFICADO NA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E A PROPOSTA DO PRESENTE PROCESSO, QUE PASSAM A INTEGRAR O PRESENTE TERMO. | 10/06/2024 10.800,00 | 10/06/2024 10/06/2025 | ||
| 002 ADITIVO DE PRAZO | EXATA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 24.116.713/0001-83 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO EFETIVO CUMPRIMENTO DA GESTÃO. | 03/05/2024 68.448,84 | 09/05/2024 09/05/2025 | ||
| 001 TERMO ADITIVO | ALY COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA 14.809.501/0001-28 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Ref. futura e eventual contratação empresa especializada para locação máquinas copiadoras com fornecimento e instalação dos equipamentos, serviços de manutenção preventiva e corretiva | 15/04/2024 36.000,00 | 19/04/2024 19/04/2025 | ||
| 002 ADITIVO DE PRAZO | JULIO CESAR RODRIGUES FARIA ***625079-** | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS LAVRINHAS | 22/02/2024 45.818,64 | 22/02/2024 22/02/2025 | ||
| 293 CONTRATO ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO JARDIM TOLEDO SILVA 36.498.165/0001-82 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, PARA ATENDIMENTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, BEM COMO À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INSTITUTO DE PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORDEIRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NOS ANEXOS I E II DO EDITAL | 02/10/2023 10.507,00 | 02/10/2023 02/10/2024 | 
